16世紀中頃 | パラグアイのインディオがステビアの葉を苦いマテ茶に混ぜて甘味付けに使用していたことがスペインの古文書に記載されている |
---|---|
1905年 | ベルトニーによりステビアが「ステビア、レバウディアーナ、ベルトニー」として植物学上分類される |
1970年 | 北海道農林試験場の住田氏により、ステビアの種子が日本に持ち込まれる |
1972年 | ステビア甘味料が商品化される |
1973年 | 北大・三橋教授、広大・田中教授等により、ステビアの研究が始まる |
1974年 | 日本各地でステビアの試験栽培が始まる |
1976年 | ステビア懇話会が設立される |
1979年 | 飴・子供用歯磨き等に一部ステビア甘味料が採用される |
1981年 | ステビア懇話会として慢性毒性試験を実施する |
1986年 | ステビアの用途開発が進み、着実な伸びを示す |
1988年 | ステビア懇話会がステビア工業会と改称する |
1990年 | 大塚製薬「ポカリスエットステビア」を発売する |
1993年 | 中国がステビア抽出事業に乗り出す |
1997年 | ステビア抽出物、酵素処理ステビアは使用実績のある添加物として既存添加物名簿に収載。平成8年の林班による厚生科学研究報告書「既存添加物の安全性評価に関する調査研究」では早急に新たな安全性試験を行う必要のない41品目の1つに分類された(2) |
1998年 | ニアーウォーターブームが起き、ステビア採用で需要大幅に伸びる |
1999年 |
第51回JECFAにおいて、資料不足との理由でADI設定に至らず(20) (申請者:エジプト政府、JECFA報告は不足資料を指摘) |
2000年12月 | 食品衛生調査会毒性・添加物合同部会で平成8年の林班報告の「早急に新たな安全性試験を行う必要のない既存添加物」であることが再確認されるとともに、JECFAの意見も踏まえ、グローバル基準での安全性試験の必要を指摘 |
2001年11月 | 「薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 毒性・添加物合同部会」は、ステビア工業会が厚生労働省の指導で実施した最新の試験方法による安全性評価試験報告、及び厚生労働省が独自に実施した試験結果について評価。これまでの安全性判断が再確認される |
2003年3月 | 食国際的に食品添加物等の安全性を評価する国連機関のJECFAに対してステビア甘味料の安全性評価を厚生労働省が申請しており、2004年のスイスのジュネーブで6月に開催される会議で審議される予定 |
2008年6月 | 第69回JECFA会議に於いて、ステビオール配糖体(ステビア抽出物)のADIが設定される |
2008年10月 | オーストラリアとニュージーランドで、ステビア甘味料が食品添加物として許可される |
2008年12月 | 米国で高純度レバウディオサイドA製品がGRASになり、ほとんどの食品に使用できるようになる |